МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА ПО ВЕРСИИ SHERDOG. НОЯБРЬ 2020

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА ПО ВЕРСИИ SHERDOG/НОЯБРЬ2020

ТЯЖЁЛЫЙ ВЕС (+93 кг)

Рейтинг Боец Имя Страна Возраст Статистика
1    Стипе Миочич США 37 20-3-0
2 Даниэль Кормье США 40 22-3-0
3    Francis Ngannou Франция 32 15-3-0
4   Куртис Блейдс США 27 14-2-0
5  Jairzinho Rozenstruik Суринам 32 11-1-0
6   Деррик Льюис США 34 24-7-0
7 Александр Волков Россия 30 32-8-0
8    Алистар Оверим
Нидерланды 38 47-18-0
9   Джуниор дос Сантос Бразилия 35 21-8-0
10   Райан Бадер США 36 27-6-0

Претенденты:  Timothy JohnsonVitaly MinakovCheick KongoWalt HarrisAlexey Oleynik.

ПОЛУТЯЖЁЛЫЙ ВЕС (93 кг)

Рейтинг Боец Имя  Страна  Возраст  Статистика
1   Джон Джонс США  31 26-1-0
2  Ян Благович Польша 35 27-8-0
3  Кори Андерсон США 29 15-5-0
4  Glover Teixeira Бразилия 41 32-7-0
5 Доминик Рейс США 29 12-2-0
6  Тиаго Сантос Бразилия 35 21-8-0
7  Джири Прохазка Чехия 28 27-3-1
8 Вадим Немков Россия 27 12-2-0
9 Волкан Оздемир Швейцария 31 17-5-0
10 Александр Ракич Австрия 28 13-2-0

Претенденты: Phil DavisAnthony SmithIlir LatifiNikita KrylovMagomed Ankalaev.

СРЕДНИЙ ВЕС (84 кг)

 Рейтинг  Боец    Имя      Страна   Возраст   Статистика
1  Израэль Адесанья Нигерия  29 20-0-0 
2   Роберт Уайттакер Австралия 28 22-5-0 
3  Пауло Энрике Коста Бразилия 28 13-1-0
4      Йоел Ромеро США 42 13-5-0 
5 Джаред Канноньер США 35 13-4-0
6  Джек Херманссон Швеция 31 21-5-0
7 Даррен Тилл Англия 27 18-3-1
8  Келвин Гастелум США 27 15-6-0
9  Роналдо Соуза Бразилия 39 26-8-0
10 Рафаэль Ловато США 36 10-0-0

Претенденты:  Gegard MousasiDerek BrunsonUriah HallChris WeidmanOmari Akhmedov.
ПОЛУСРЕДНИЙ ВЕС (77 кг)

 Рейтинг  Боец    Имя      Страна    Возраст   Статистика
1 Камару Усман США 32 17-1-0
2   Колби Ковингтон США 31 16-2-0
3  Гилберт Бернз Бразилия 33 19-3-0
4  Хорхе Масвидал США 34 35-14-0
5 Леон Эдвардс Англия 28 18-3-0
6 Дуглас Лима Бразилия 32 32-7-0
7   Майкл Чиеса США 32 17-4-0
8  Тайрон Вудли США 37 19-7-1
9 Рафаэль дос Аньос Бразилия 34 30-13-0
10  Рори МакДональд  Канада 29 21-6-1 

Претенденты: Demian MaiaConor McGregorNate DiazAnthony PettisGeoff Neal.

ЛЁГКИЙ ВЕС (70 кг)

 Рейтинг  Боец    Имя      Страна   Возраст   Статистика
1  Хабиб Нурмагомедов Россия 31 29-0-0
2  Дастин Порье   

 

США


31 26-6-0
3   Джастин Гетжи США 31 22-3-0
4 Тони Фергюсон США 36 25-4-0
5 Чарльз Оливейра Бразилия 30 29-8-0
6  Ден Хукер Новая Зеландия 29 20-9-0
7 Рафаэль дос Аньос Бразилия 36 30-13-0
8  Кевин Ли США 27  18-6-0
9  Пол Фелдер США 32 17-6-0
10   Дональд Сероне США  37  36-15-1 

Претенденты: Edson BarbozaGregor GillespieAl IaquintaIslam MakhachevPatricio Freire.

ПОЛУЛЁГКИЙ ВЕС (до 66 кг)

Рейтинг Боец Имя Страна Возраст Статистика
1 Александр Волкановский Австралия 30 22-1-0
2   Макс Холловей США 27 21-6-0
3   Брайан Ортега США 28 15-1-0
4     Жозе Альдо Бразилия 32 28-7-0
5   Яр Родригез Мексика  26  12-2-0 
6   Чен Сунг Юнг Южная Корея 32 16-6-0
7 Забит Магомедшарипов  Россия 29 18-1-0
8 Патрисио Фрейре Бразилия 32 31-4-0
9    Ренато Карньеро Бразилия 30 14-3-1
10 Кэлвин Катар США 32 22-4-0

Претенденты: Frankie EdgarA.J. McKeeJeremy StephensJosh EmmettShane Burgos.
 ЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 61 кг)

Рейтинг Боец Имя  Страна  Возраст  Статистика
1   Генри Сехудо США  32 17-2-0 
2    ALJAMAIN STERLING США 29 19-3-0
3    Cory Sandhagen США 27 13-2-0
4    Петр Ян Россия 26 15-1-0
5  Marlon Moraes  США 31 23-7-1
6 Фрэнки Эдгар США 39 24-8-1
7  Педро Муньоз Бразилия 33 18-5-0
8 Коди Гарбранд США 29 12-3-0
9    Рафаэль Ассункао Бразилия  36 27-8-0 
10   Жозе Альдо  Бразилия  34  28-7-0

Претенденты:  Jose AldoJimmie RiveraManel KapeKai AsakuraKyoji Horiguchi.